<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#38; Développement</title>
	<atom:link href="http://innovation-developpement.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation-developpement.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sécurité intérieure : le marché se consolide</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/08/securite-interieure-le-marche-se-consolide/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/08/securite-interieure-le-marche-se-consolide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alerte Innovation et développement]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/08/securite-interieure-le-marche-se-consolide</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été impacté en 2010, le marché de la sécurité reste toujours porteur. La nécessité de devoir apporter des réponses efficaces à des menaces pouvant porter atteinte à des personnes et des biens entraine le développement d'outils de plus en plus sophistiqués et efficaces. En témoignent les innovations présentées lors de la 17ème édition du salon Milipol qui s'est tenu en octobre 2011 à la porte de Versailles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/08/securite-interieure-le-marche-se-consolide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cit&#8217;ergie ou la reconnaissance des politiques énergétiques des collectivités</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/cit-ergie-ou-la-reconnaissance-des-politiques-energetiques-des-collectivites/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/cit-ergie-ou-la-reconnaissance-des-politiques-energetiques-des-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[Certification qualité]]></category>

		<category><![CDATA[Collectivités territoriales]]></category>

		<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>

		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/cit-ergie-ou-la-reconnaissance-des-politiques-energetiques-des-collectivites</guid>
		<description><![CDATA[Les collectivités engagées dans un management de la qualité de leur politique énergétique peuvent prétendre à l'obtention du label Cit'ergie délivré par l'ADEME. Cette reconnaissance permet d'afficher l'engagement de la collectivité dans la prise en compte de la problématique climatique et des usages de l'énergie, mais témoigne également de l'intervention de conseillers et d'auditeurs pour assurer le suivi et le succès de la démarche engagée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/cit-ergie-ou-la-reconnaissance-des-politiques-energetiques-des-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2012, sous le signe d&#8217;un pétrole cher</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/2012-sous-le-signe-d-un-petrole-cher/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/2012-sous-le-signe-d-un-petrole-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Cours BRENT]]></category>

		<category><![CDATA[Cours matières premières]]></category>

		<category><![CDATA[Cours pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Prix baril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/2012-sous-le-signe-d-un-petrole-cher</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le ralentissement de l'économie mondiale, le pétrole pourrait coûter plus cher en 2012 . Le cours moyen de la qualité Brent s'est établi à 112 dollars en 2011. Du côté de l'offre, les pays de l'OPEP ont besoin de fonds pour financer leurs plans sociaux mais aussi leurs investissements pétroliers. Du coté de la demande, la consommation des pays émergents  ne faiblit pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/07/2012-sous-le-signe-d-un-petrole-cher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expatriation en Allemagne : quelques données économiques pour commencer</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/06/expatriation-en-allemagne-quelques-donnees-economiques-pour-commencer/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/06/expatriation-en-allemagne-quelques-donnees-economiques-pour-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planète business]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[Exportation]]></category>

		<category><![CDATA[Import-export]]></category>

		<category><![CDATA[Importation]]></category>

		<category><![CDATA[Indices salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Perspectives croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'inflation]]></category>

		<category><![CDATA[taux de croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Tendance inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/06/expatriation-en-allemagne-quelques-donnees-economiques-pour-commencer</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du dossier spécial "expatriation" consacré en février à l'Allemagne, les experts SVP vous proposent quelques données pour maitriser le contexte économique : croissance, taux de chômage, indicateurs comparés de prix et de salaires... L'Allemagne étant le 4ème pays d'accueil de la communauté française expatriée, les experts SVP décryptent durant tout le mois de février les points essentiels de l'expatriation en Allemagne : protection sociale, salaire imposable, calcul de l'impôt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/06/expatriation-en-allemagne-quelques-donnees-economiques-pour-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - janvier 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012</guid>
		<description><![CDATA[Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois de janvier 2012, Eonia ou Tempé, T4M ou TMM, Euribor ou Tibeur, TMO, TME]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de change au 31 janvier 2012 et moyenne mensuelle</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[cours devises]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle</guid>
		<description><![CDATA[Consultez, en téléchargement, la valeur de la livre sterling, du dollar US, du yen, du rouble, du real brésilien et d'autres devises par rapport à l'euro au 31 janvier 2012 et en moyenne mensuelle pour le mois de janvier 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice du coût de la main d&#8217;oeuvre Syntec - décembre 2011</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[indice du coût de la main d'oeuvre]]></category>

		<category><![CDATA[Indice salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Indice Syntec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011</guid>
		<description><![CDATA[Consultez les dernières valeurs de l'indice du coût de la main d'oeuvre Syntec parues le 31/01/2012 et téléchargez le document présentant l'évolution de cet indice depuis 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clarification des obligations liées à l&#8217;amiante dans les bâtiments</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/31/clarification-des-obligations-liees-a-l-amiante-dans-les-batiments/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/31/clarification-des-obligations-liees-a-l-amiante-dans-les-batiments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[amiante locaux]]></category>

		<category><![CDATA[Code santé]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène sécurité environnement HSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/31/clarification-des-obligations-liees-a-l-amiante-dans-les-batiments</guid>
		<description><![CDATA[Le décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis entre en vigueur au 1er février 2012 pour les articles initialement différés. Le texte clarifie les obligations des propriétaires des bâtiments, mais n'engendre pas de grandes nouveautés sur le fond.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/31/clarification-des-obligations-liees-a-l-amiante-dans-les-batiments/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité des jouets : application de la nouvelle directive</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/30/securite-des-jouets-application-de-la-nouvelle-directive/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/30/securite-des-jouets-application-de-la-nouvelle-directive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réglementation produits et services]]></category>

		<category><![CDATA[Code de la consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/30/securite-des-jouets-application-de-la-nouvelle-directive</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle directive jouet, transposée en droit français par le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 et son arrêté d'application du 24 février 2010, est entrée en vigueur en juillet 2011. Six mois après, la partie relative aux propriétés mécaniques et physiques doit être appliquée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/30/securite-des-jouets-application-de-la-nouvelle-directive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique :  0,2% de taux de croissance prévu pour 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planète business]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[Exportation]]></category>

		<category><![CDATA[Import-export]]></category>

		<category><![CDATA[Importation]]></category>

		<category><![CDATA[Indices salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'inflation]]></category>

		<category><![CDATA[taux de croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Tendance inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012</guid>
		<description><![CDATA[La situation économique internationale a lourdement perturbé l'économie belge, même si les investissements ont été exceptionnellement vigoureux en 2011. Second client et troisième fournisseur de la France juste après l'Allemagne, la Belgique a su construire des relations solides avec la France. Fin 2011, près de 110 000 français sont répertoriés au Consulat de France à Bruxelles. 1 500 entreprises Françaises sont présentes en Belgique, employant en totalité environ 200 000 personnes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

