<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#38; Développement</title>
	<atom:link href="http://innovation-developpement.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovation-developpement.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baisse de tension sur les prix à la consommation</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/16/baisse-de-tension-sur-les-prix-a-la-consommation/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/16/baisse-de-tension-sur-les-prix-a-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Cours matières premières]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation France]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Prix baril]]></category>

		<category><![CDATA[Salaire moyen]]></category>

		<category><![CDATA[Tendance inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/16/baisse-de-tension-sur-les-prix-a-la-consommation</guid>
		<description><![CDATA[En avril, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% contre +0,8% en mars. Ce ralentissement reflète l'accalmie des prix sur les marchés mondiaux, en particulier celui du pétrole. Les prix des produits alimentaires frais ainsi que ceux de certains services ont bénéficié de baisses saisonnières. Sur les douze derniers mois, l'inflation annuelle s'établit à +2,1%, contre 2,3% au premier trimestre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/16/baisse-de-tension-sur-les-prix-a-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les BRICS, pépinières de 3 milliards de consommateurs</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planète business]]></category>

		<category><![CDATA[commerce Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[Importation]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/14/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs</guid>
		<description><![CDATA[ Parmi les pays émergents, les économistes ont rassemblé les plus grands dans l'appellation BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Ces cinq pays représentent près de 43% de la population mondiale. Grâce leur taux de croissance à faire pâlir la Zone Euro, plusieurs centaines de millions d'habitants, les fameuses classes moyennes, accèdent au mode de vie occidental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité des portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réglementation produits et services]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène sécurité environnement HSE]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité incendie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/</guid>
		<description><![CDATA[ Les installations et les dispositifs techniques, ainsi que les installations et dispositifs de sécurité des lieux de travail, sont entretenus et vérifiés selon une périodicité appropriée. Les portes et portails automatiques et semi-automatiques font partie des rares dispositifs faisant l'objet de précisions dans un texte quant à la périodicité de vérifications et leur contenu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le cours du pétrole brut entame sa décrue</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Cours BRENT]]></category>

		<category><![CDATA[Cours matières premières]]></category>

		<category><![CDATA[Cours pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[évolution pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Prix baril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue</guid>
		<description><![CDATA[ L'insoutenable progression du cours du pétrole a cessé dès la fin mars. Le Brent se négocie en dessous de 120 dollars le baril à la fin du mois d'avril contre 125 dollars, trois semaines auparavant. Les cours ont reflué à la lumière du ralentissement économique des Etats-Unis et de la Chine mais aussi de la réaction saoudienne de limiter la flambée des prix entamée dès la fin janvier dernier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erratum - Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - avril 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012</guid>
		<description><![CDATA[ Le taux de rendement brut des obligations, secteur privé, marché secondaire (PRLT ou TRMO2) a été modifié depuis notre dernière publication. Le taux à retenir est <b>3,26%</b><b>.</b> Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois d'avril 2012, TMM, Tempé, Tibeur, TME, TMO ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les principaux textes réglementaires d&#8217;avril 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/les-principaux-textes-reglementaires-davril-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/les-principaux-textes-reglementaires-davril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réglementation produits et services]]></category>

		<category><![CDATA[code construction habitation]]></category>

		<category><![CDATA[Code de la route]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/les-principaux-textes-reglementaires-davril-2012</guid>
		<description><![CDATA[ Une sélection de textes du JORF dans les domaines de la sécurité et de l'environnement. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/les-principaux-textes-reglementaires-davril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de change au 30 avril 2012 et moyenne mensuelle</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[cours devises]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/03/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle</guid>
		<description><![CDATA[ Consultez, en téléchargement, la valeur du dollar US, du yen, de la livre sterling et d'autres devises par rapport à l'euro au 30 avril 2012 et en moyenne mensuelle pour le mois d'avril 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - avril 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/03/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/03/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/03/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012</guid>
		<description><![CDATA[ <b>Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois d'avril 2012, TMM, Tempé, Tibeur, TME, TMO</b> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/03/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;énergie du vent en mer aux énergies marines</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[évolution pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines</guid>
		<description><![CDATA[ L'annonce des résultats de l'appel d'offres portant sur la réalisation des premiers parcs éoliens offshores sur le littoral français constitue la première phase du développement des énergies marines renouvelables. Mais l'enjeu va au-delà tant l'océan se révèle être une source d'énergie riche et fiable.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice du coût de la main d&#8217;œuvre Syntec – mars 2012</title>
		<link>http://innovation-developpement.svp.com/2012/04/30/indice-du-cout-de-la-main-doeuvre-syntec-%e2%80%93-mars-2012/</link>
		<comments>http://innovation-developpement.svp.com/2012/04/30/indice-du-cout-de-la-main-doeuvre-syntec-%e2%80%93-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[indices et taux]]></category>

		<category><![CDATA[Coût main d'œuvre]]></category>

		<category><![CDATA[indice du coût de la main d'oeuvre]]></category>

		<category><![CDATA[Indice salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Indice Syntec]]></category>

		<category><![CDATA[Indices salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovation-developpement.svp.com/2012/04/30/indice-du-cout-de-la-main-doeuvre-syntec-%e2%80%93-mars-2012</guid>
		<description><![CDATA[ Consultez les dernières valeurs de l'indice du coût de la main d'œuvre Syntec parues le 30/04/2012 et téléchargez le document présentant l'évolution de cet indice depuis 2009 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovation-developpement.svp.com/2012/04/30/indice-du-cout-de-la-main-doeuvre-syntec-%e2%80%93-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

